Veríme v silu otvorenosti
Boj za úsmev vznikol z osobnej skúsenosti a z presvedčenia, že dôvera sa buduje otvorenosťou. Preto zverejňujeme každé prijaté euro aj každý výdavok.
2026
Rok vzniku
647,22 €
Prijaté dary
14
Podporovateľov
100%
Transparentnosť
Náš príbeh
Z Popradu pre celé Slovensko
Sme občianske združenie, ktoré od roku 2026 pomáha onkologickým pacientom a ich rodinám. Stojíme po ich boku od diagnózy až po uzdravenie - ľudsky, odborne a s nádejou.
Vieme, že dôveru si treba zaslúžiť. Preto sme sa od prvého dňa rozhodli hospodáriť úplne otvorene: každý dar a každý výdavok nájdete nižšie na tejto stránke.
Všetko verejné
Prijaté dary aj výdavky zverejňujeme na tejto stránke. Nič neskrývame.
Zodpovedné hospodárenie
Každé euro používame premyslene a s úctou k dôvere našich darcov.
Pomoc na prvom mieste
Peniaze smerujú priamo k pacientom a rodinám, ktoré ich potrebujú.
Ako sme rástli
Míľniky nášho príbehu
Vznik združenia
V Poprade zakladáme občianske združenie Boj za úsmev. Spája nás osobná skúsenosť s onkologickým ochorením v rodine a presvedčenie, že nikto by v tom nemal zostať sám.
Prvé kroky pomoci
Začíname pomáhať prvým rodinám. Učíme sa, počúvame a budujeme sieť dobrovoľníkov a odborníkov po celom Slovensku.
Spúšťame transparentný účet
Od prvého dňa zverejňujeme všetky prijaté dary aj výdavky. Každý darca presne vidí, kam jeho podpora smeruje.
Bojujeme ďalej
Každý deň stojíme po boku pacientov a ich rodín. Náš príbeh píšu ľudia, ktorí pomáhajú - aj vy.
Hospodárenie
Transparentné platby
Prehľad zverejnených prijatých darov a výdavkov nášho združenia.
Príjmy
647,22 €
Výdavky
-644,97 €
Bilancia
2,25 €
| Dátum | Platba | Suma |
|---|---|---|
| 24. 08. 2026 | Spaceshipplatba za emailové služby INT NÁKUP POS EUR | -4,11 € |
| 22. 08. 2026 | EXPOTREND SR, spol. s r.o. FA 1026105 | -150,00 € |
| 21. 08. 2026 | BENDIK ADAM Platba 5600/000000-8233005001 | 25,00 € |
| 20. 08. 2026 | HUTNIK SAMUEL clensky prispevok a dobrovolnych 67 centov | 1,67 € |
| 15. 08. 2026 | Dominik Mlynar Dobrovolny prispevok za priestor | 25,00 € |
| 12. 08. 2026 | Ema Sefcikova Platba 8330/000000-2302637065 | 25,00 € |
| 12. 08. 2026 | Alexander Michael Šebest prispevok na kupu chladnicky | 17,27 € |
| 12. 08. 2026 | Kvasnica Martin Platba 1100/000000-2939904618 | 25,00 € |
| 12. 08. 2026 | Alza.cz a.s.kúpa chladničky do našej kancelárie Platba 0900/000000-5033845424 | -77,27 € |
| 12. 08. 2026 | Šebest Alexander Michael dobrovolny prispevok | 60,00 € |
| 12. 08. 2026 | Remus Iseni dobrovolny prispevok | 25,00 € |
| 12. 08. 2026 | HUTNIK SAMUEL dobrovolny prispevok | 25,00 € |
| 10. 08. 2026 | Výdavok EUR NÁKUP POS | -2,99 € |
| 06. 08. 2026 | Kvasnica Martin Dobrovoľný príspevok | 5,00 € |
| 27. 07. 2026 | Tatra Banka, a.s.bankové poplatky 24.07.26 Deň TXN:24.07.26 Typ: PRO Suma: .04 EUR Počet: 2 TB001012931 POS:09080718 0002 0001 | -0,04 € |
| 23. 07. 2026 | SPACESHIP.COM* EFYAYL, SPACESHIP.COMemailové služby INT NÁKUP POS EUR | -3,29 € |
| 21. 07. 2026 | EXPOTREND SR, spol. s r.o.2. splátka za nájom našich priestorov kancelárií 2. splatka za FA1026091 | -81,00 € |
| 20. 07. 2026 | BENDIK ADAMdobrovoľný príspevok od nášho člena za priestory Dobrovolny prispevok na najom. | 28,00 € |
| 15. 07. 2026 | Michal Sebestdobrovoľný príspevok od nášho člena na kúpu kamery do priestorov dobrovolny prispevok | 33,00 € |
| 15. 07. 2026 | Alza.cz. a.s.kúpa kamery do priestorov na ochranu majetku Platba 1100/000000-2622225641 | -31,90 € |
| 14. 07. 2026 | Kvasnica Martindobrovoľný príspevok od nášho člena za priestory Dobrovoľný príspevok | 28,00 € |
| 14. 07. 2026 | Dominik Mlynardobrovoľný príspevok od nášho člena za priestory Dobrovolny prispevok na priestory | 28,00 € |
| 13. 07. 2026 | Orange Slovensko, a.s.platba za internet v našich kanceláriách Platba 1100/000000-2628005850 | -15,97 € |
| 13. 07. 2026 | EXPOTREND SR, spol. s r.o.2. splátka za nájom našich priestorov kancelárií 1. splatka za FA1026091 | -69,00 € |
| 11. 07. 2026 | HUTNIK SAMUELdobrovoľný príspevok od nášho člena za priestory dobrovlny prispevok | 28,00 € |
| 08. 07. 2026 | Šebest Alexander Michaeldobrovoľný príspevok od nášho člena za priestory Platba 1100/000000-2934190265 | 28,00 € |
| 08. 07. 2026 | Remus Isenidobrovoľný príspevok od nášho člena za priestory Platba 0900/000000-5213169195 | 28,00 € |
| 06. 07. 2026 | FACEBK *QXZWMWMCS2, FACEBOOK.COMplatba za propagáciu Instagram Postu EUR NÁKUP POS | -2,39 € |
| 03. 07. 2026 | APPLE.COM/BILL, ITUNES.COMvrátenie omylnej platby cez iTunes EUR NÁVRAT POS | 2,99 € |
| 02. 07. 2026 | APPLE.COM/BILL, ITUNES.COMomylný nákup cez iTunes EUR NÁKUP POS | -2,99 € |
| 23. 06. 2026 | SPACESHIP.COM* NRCXDG, SPACESHIP.COMpoplatok za emailové služby INT NÁKUP POS EUR | -3,28 € |
| 23. 06. 2026 | Alza.cz a.s.kúpa zrnkovej kávy 1kg do kávovaru v našich priestoroch Platba 0900/000000-5033845424 | -16,74 € |
| 22. 06. 2026 | Tatra Banka, a.s.poplatok za transakcie platobnej brány 19.06.26 Deň TXN:19.06.26 Typ: PRO Suma: .02 EUR Počet: 1 TB001012931 POS:09080718 0002 0001 | -0,02 € |
| 22. 06. 2026 | Tatra Banka, a.s.test platobnej brány 19.06.26 Deň TXN:19.06.26 Typ: SET Suma: 1.00 EUR Počet: 1 TB001012931 POS:09080718 0002 0001 | 1,00 € |
| 22. 06. 2026 | Šebest Alexander Michaelpríspevok neviazaný Platba 1100/000000-2934190265 | 0,90 € |
| 20. 06. 2026 | Šebest Alexander Michaelpríspevok neviazaný Platba 1100/000000-2934190265 | 0,90 € |
| 19. 06. 2026 | Alexander Michael Šebest | 1,00 € |
| 18. 06. 2026 | Muňoz Paulapríspevok neviazaný Platba 1100/000000-2970022883 | 0,90 € |
| 15. 06. 2026 | APPLE.COM/BILL ITUNES.COMvrátka platby za modrú fajku (Instagram) EUR NÁVRAT POS | 16,99 € |
| 12. 06. 2026 | Tatra Banka, a.s.test platobného terminálu 11.06.26 Deň TXN:11.06.26 Typ: SET Suma: 3.00 EUR Počet: 1 TB001012931 POS:10096582 0001 0001 | 3,00 € |
| 12. 06. 2026 | Tatra Banka, a.s.poplatok za transakcie platobného terminálu 11.06.26 Deň TXN:11.06.26 Typ: PRO Suma: .04 EUR Počet: 1 TB001012931 POS:10096582 0001 0001 | -0,04 € |
| 11. 06. 2026 | Šebest Alexander Michaelpríspevok neviazaný Platba 1100/000000-2934190265 | 0,90 € |
| 11. 06. 2026 | EXPOTREND SR, spol. s r.o.platba za nájom kancelárií (naše zázemie) Platba 1100/000000-2621790921 | -150,00 € |
| 11. 06. 2026 | Laura Bankosovadobrovoľný príspevok od nášho člena za priestory najom | 22,00 € |
| 11. 06. 2026 | Kvasnica Martindobrovoľný príspevok od nášho člena za priestory Platba 1100/000000-2939904618 | 22,00 € |
| 11. 06. 2026 | Kvasnica Martindobrovoľný príspevok od nášho člena za priestory Dobrovoľný príspevok | 20,00 € |
| 09. 06. 2026 | APPLE.COM/BILL ITUNES.COMPlatba za modrú fajku na Instagram účet EUR NÁKUP POS | -16,99 € |
| 09. 06. 2026 | FACEBK *F4BGQSDCS2, fb.me/adszaplatenie propagácie na Instagram Post EUR NÁKUP POS | -2,46 € |
| 08. 06. 2026 | FACEBK *F4BGQSDCS2, fb.me/adszaplatenie propagácie príspevku na Instagram EUR NÁKUP POS | -2,46 € |
| 08. 06. 2026 | HUTNIK SAMUELdobrovoľný príspevok od nášho člena za priestory Dobrovolny prispevok na prenajom priestorov | 22,00 € |
| 04. 06. 2026 | Tatra Banka, a.s.Transakčná daň Transakčná daň 03.06.2026 | -0,01 € |
| 03. 06. 2026 | Kvasnica Martindobrovoľný príspevok neviazaný na konkrétnu vec Dobrovolny prispevok | 6,70 € |
| 03. 06. 2026 | Orange Slovensko, a.s.splátka za router v priestoroch kancelárie Platba 1100/000000-2628005850 | -1,00 € |
| 02. 06. 2026 | Tatra Banka, a.s.transakčná daň Transakčná daň 01.06.2026 | -2,00 € |
| 02. 06. 2026 | APPLE.COM/BILL ITUNES.COMomylná platba za predplatné EUR NÁKUP POS | -2,99 € |
| 01. 06. 2026 | FACEBK *YAMZ6PR792 fb.me/adsZaplatenie propagácie príspevku na Instagrame EUR NÁKUP POS | -6,00 € |
| 01. 06. 2026 | Alza.cz, a.s.duplicitná platba za AlzaPlus INT NÁKUP POS EUR | -0,01 € |
| 30. 05. 2026 | Remus Isenidobrovoľný príspevok neviazaný na konkrétnu vec dobrovolny prispevok | 3,00 € |
| 29. 05. 2026 | Tatra Banka, a.s.transakčná daň Transakčná daň 28.05.2026 | -0,01 € |
| 28. 05. 2026 | Alza.skpredplatné AlzaPlus na 3 mesiace zadarmo Platba 0900/000000-5033845424 | -0,01 € |
| 26. 05. 2026 | Remus Isenidobrovoľný príspevok od nášho člena za priestory dobrovolny prispevok | 22,00 € |
| 22. 05. 2026 | Šebest Alexander Michaeldobrovoľný príspevok od nášho člena za priestory dobrovolny prispevok na priestory | 22,00 € |
| 21. 05. 2026 | BENDIK ADAMdobrovoľný príspevok od nášho člena za priestory Dobrovolny prispevok na prenajom priestorov | 22,00 € |
| 21. 05. 2026 | Dominik Mlynardobrovoľný príspevok od nášho člena za priestory Dobrovolny prispevok na priestory | 22,00 € |
Zverejňujeme každú prijatú platbu aj výdavok. Ďakujeme každému, kto nás podporuje.
Staňte sa súčasťou príbehu
Každý dar, malý či veľký, pomáha konkrétnym ľuďom v boji s rakovinou. A vy presne uvidíte, kam smeruje.
Podporiť nás